データ分析記事 / 小泉85%から森7%まで78ポイント——内閣支持率を動かした実際の出来事
小泉85%から森7%まで78ポイント——内閣支持率を動かした実際の出来事
小泉内閣の85%から森内閣の7%、民主党政権3代の急落、第2次安倍政権の安定、そして統一教会問題・裏金問題による岸田内閣の記録的低支持率まで。NHK世論調査1998〜2022年の連続月次データと、2022年以降の複数社スナップショットで実際に何が支持率を動かしたかを追う。
- #世論調査
- #内閣支持率
- #ハウスエフェクト
- #スキャンダル
- #時系列
小泉内閣の85%から森内閣の7%まで、内閣支持率は同じ自民党政権の間ですら78ポイント動いた。NHKの内閣支持率調査は1998年8月から月次で追うことができ (出典は本文末尾を参照——NHK自身は「転載禁止」なので、公表結果を集計した第三者資料から数値だけを引用している)、その24年分の推移を並べると、 日本政治の大きな転換点はだいたいそのまま支持率のグラフに刻まれている。
この記事に登場する内閣

写真: 首相官邸ホームページ (CC BY 4.0)

写真: 首相官邸ホームページ (CC BY 4.0)

写真: デモクラTV (CC BY 3.0)

写真: 首相官邸ホームページ (CC BY 4.0)

写真: 首相官邸ホームページ (CC BY 4.0)

写真: 首相官邸ホームページ (CC BY 4.0)

写真: 首相官邸ホームページ (CC BY 4.0)

写真: 外務省 (MOFA) (CC BY 4.0)
24年間の内閣支持率(NHK、1998〜2022年)
- 支持する
- 支持しない
データを表で見る(月次)
| 年月 | 支持する | 支持しない |
|---|---|---|
| 1998-08 | 37% | 47% |
| 1998-09 | 23% | 57% |
| 1998-10 | 20% | 59% |
| 1998-11 | 20% | 62% |
| 1998-12 | 23% | 59% |
| 1999-01 | 34% | 41% |
| 1999-02 | 33% | 43% |
| 1999-03 | 34% | 44% |
| 1999-04 | 38% | 37% |
| 1999-05 | 48% | 31% |
| 1999-06 | 48% | 31% |
| 1999-07 | 44% | 29% |
| 1999-08 | 53% | 25% |
| 1999-09 | 48% | 29% |
| 1999-10 | 51% | 34% |
| 1999-11 | 43% | 40% |
| 1999-12 | 43% | 34% |
| 2000-01 | 44% | 35% |
| 2000-02 | 41% | 41% |
| 2000-03 | 35% | 48% |
| 2000-04 | 39% | 31% |
| 2000-05 | 33% | 37% |
| 2000-06 | 17% | 66% |
| 2000-07 | 28% | 56% |
| 2000-08 | 22% | 60% |
| 2000-09 | 28% | 53% |
| 2000-10 | 24% | 58% |
| 2000-11 | 17% | 68% |
| 2000-12 | 22% | 59% |
| 2001-01 | 22% | 61% |
| 2001-02 | 15% | 72% |
| 2001-03 | 9% | 82% |
| 2001-04 | 7% | 81% |
| 2001-05 | 81% | 6% |
| 2001-06 | 85% | 5% |
| 2001-07 | 77% | 9% |
| 2001-08 | 72% | 15% |
| 2001-09 | 74% | 12% |
| 2001-10 | 75% | 14% |
| 2001-11 | 71% | 18% |
| 2001-12 | 77% | 14% |
| 2002-01 | 79% | 11% |
| 2002-02 | 53% | 39% |
| 2002-03 | 51% | 40% |
| 2002-04 | 45% | 42% |
| 2002-05 | 43% | 45% |
| 2002-06 | 39% | 52% |
| 2002-07 | 42% | 48% |
| 2002-08 | 45% | 42% |
| 2002-09 | 55% | 33% |
| 2002-10 | 64% | 27% |
| 2002-11 | 68% | 22% |
| 2002-12 | 61% | 28% |
| 2003-01 | 59% | 31% |
| 2003-02 | 52% | 39% |
| 2003-03 | 45% | 46% |
| 2003-04 | 53% | 36% |
| 2003-05 | 54% | 35% |
| 2003-06 | 59% | 32% |
| 2003-07 | 55% | 35% |
| 2003-08 | 53% | 34% |
| 2003-09 | 61% | 28% |
| 2003-10 | 62% | 28% |
| 2003-11 | 56% | 36% |
| 2003-12 | 46% | 44% |
| 2004-01 | 54% | 35% |
| 2004-02 | 49% | 42% |
| 2004-03 | 54% | 37% |
| 2004-04 | 53% | 34% |
| 2004-05 | 53% | 37% |
| 2004-06 | 54% | 37% |
| 2004-07 | 43% | 45% |
| 2004-08 | 43% | 42% |
| 2004-09 | 43% | 40% |
| 2004-10 | 45% | 42% |
| 2004-11 | 54% | 38% |
| 2004-12 | 44% | 42% |
| 2005-01 | 42% | 41% |
| 2005-02 | 46% | 40% |
| 2005-03 | 46% | 37% |
| 2005-04 | 45% | 40% |
| 2005-05 | 52% | 35% |
| 2005-06 | 49% | 38% |
| 2005-07 | 46% | 39% |
| 2005-08 | 47% | 38% |
| 2005-09 | 58% | 32% |
| 2005-10 | 59% | 30% |
| 2005-11 | 57% | 29% |
| 2005-12 | 58% | 28% |
| 2006-01 | 54% | 30% |
| 2006-02 | 47% | 35% |
| 2006-03 | 49% | 34% |
| 2006-04 | 51% | 32% |
| 2006-05 | 47% | 40% |
| 2006-06 | 47% | 40% |
| 2006-07 | 46% | 40% |
| 2006-08 | 46% | 41% |
| 2006-09 | 51% | 39% |
| 2006-10 | 65% | 18% |
| 2006-11 | 59% | 21% |
| 2006-12 | 48% | 32% |
| 2007-01 | 51% | 34% |
| 2007-02 | 41% | 43% |
| 2007-03 | 44% | 39% |
| 2007-04 | 44% | 37% |
| 2007-05 | 50% | 34% |
| 2007-06 | 37% | 47% |
| 2007-07 | 38% | 49% |
| 2007-08 | 29% | 58% |
| 2007-09 | 34% | 55% |
| 2007-10 | 58% | 27% |
| 2007-11 | 54% | 35% |
| 2007-12 | 51% | 33% |
| 2008-01 | 43% | 44% |
| 2008-02 | 41% | 49% |
| 2008-03 | 38% | 48% |
| 2008-04 | 35% | 55% |
| 2008-05 | 21% | 66% |
| 2008-06 | 26% | 61% |
| 2008-07 | 30% | 57% |
| 2008-08 | 33% | 58% |
| 2008-09 | 48% | 40% |
| 2008-10 | 46% | 44% |
| 2008-11 | 49% | 40% |
| 2008-12 | 25% | 65% |
| 2009-01 | 20% | 71% |
| 2009-02 | 18% | 71% |
| 2009-03 | 18% | 71% |
| 2009-04 | 30% | 60% |
| 2009-05 | 35% | 53% |
| 2009-06 | 29% | 60% |
| 2009-07 | 21% | 70% |
| 2009-08 | 23% | 64% |
| 2009-09 | 72% | 16% |
| 2009-10 | 70% | 18% |
| 2009-11 | 65% | 21% |
| 2009-12 | 56% | 34% |
| 2010-01 | 52% | 36% |
| 2010-02 | 47% | 42% |
| 2010-03 | 38% | 50% |
| 2010-04 | 32% | 56% |
| 2010-05 | 21% | 68% |
| 2010-06 | 61% | 23% |
| 2010-07 | 39% | 45% |
| 2010-08 | 41% | 43% |
| 2010-09 | 65% | 21% |
| 2010-10 | 48% | 35% |
| 2010-11 | 31% | 51% |
| 2010-12 | 25% | 58% |
| 2011-01 | 29% | 59% |
| 2011-02 | 21% | 64% |
| 2011-04 | 27% | 59% |
| 2011-05 | 28% | 55% |
| 2011-06 | 25% | 57% |
| 2011-07 | 16% | 68% |
| 2011-08 | 18% | 65% |
| 2011-09 | 60% | 18% |
| 2011-10 | 53% | 27% |
| 2011-11 | 45% | 30% |
| 2011-12 | 37% | 42% |
| 2012-01 | 30% | 49% |
| 2012-02 | 31% | 48% |
| 2012-03 | 33% | 48% |
| 2012-04 | 30% | 53% |
| 2012-05 | 29% | 53% |
| 2012-06 | 27% | 51% |
| 2012-07 | 27% | 56% |
| 2012-08 | 28% | 56% |
| 2012-09 | 31% | 53% |
| 2012-10 | 26% | 58% |
| 2012-11 | 23% | 59% |
| 2012-12 | 20% | 64% |
| 2013-01 | 64% | 22% |
| 2013-02 | 64% | 20% |
| 2013-03 | 66% | 18% |
| 2013-04 | 66% | 19% |
| 2013-05 | 65% | 18% |
| 2013-06 | 62% | 20% |
| 2013-07 | 57% | 25% |
| 2013-08 | 57% | 29% |
| 2013-09 | 59% | 23% |
| 2013-10 | 58% | 26% |
| 2013-11 | 60% | 25% |
| 2013-12 | 50% | 35% |
| 2014-01 | 54% | 31% |
| 2014-02 | 52% | 33% |
| 2014-03 | 51% | 30% |
| 2014-04 | 52% | 31% |
| 2014-05 | 56% | 29% |
| 2014-06 | 52% | 32% |
| 2014-07 | 47% | 38% |
| 2014-08 | 51% | 33% |
| 2014-09 | 58% | 28% |
| 2014-10 | 52% | 34% |
| 2014-11 | 44% | 38% |
| 2014-12 | 47% | 38% |
| 2015-01 | 50% | 32% |
| 2015-02 | 54% | 29% |
| 2015-03 | 46% | 37% |
| 2015-04 | 51% | 34% |
| 2015-05 | 51% | 32% |
| 2015-06 | 48% | 34% |
| 2015-07 | 41% | 43% |
| 2015-08 | 37% | 46% |
| 2015-09 | 43% | 39% |
| 2015-10 | 43% | 40% |
| 2015-11 | 47% | 39% |
| 2015-12 | 46% | 36% |
| 2016-01 | 46% | 35% |
| 2016-02 | 50% | 34% |
| 2016-03 | 46% | 37% |
| 2016-04 | 42% | 39% |
| 2016-05 | 45% | 36% |
| 2016-06 | 48% | 35% |
| 2016-07 | 48% | 36% |
| 2016-08 | 53% | 32% |
| 2016-09 | 57% | 26% |
| 2016-10 | 50% | 33% |
| 2016-11 | 55% | 26% |
| 2016-12 | 50% | 32% |
| 2017-01 | 55% | 29% |
| 2017-02 | 58% | 23% |
| 2017-03 | 51% | 31% |
| 2017-04 | 53% | 27% |
| 2017-05 | 51% | 30% |
| 2017-06 | 48% | 36% |
| 2017-07 | 35% | 48% |
| 2017-08 | 39% | 43% |
| 2017-09 | 44% | 36% |
| 2017-10 | 37% | 43% |
| 2017-11 | 46% | 35% |
| 2017-12 | 49% | 35% |
| 2018-01 | 46% | 37% |
| 2018-02 | 46% | 34% |
| 2018-03 | 44% | 38% |
| 2018-04 | 38% | 45% |
| 2018-05 | 38% | 44% |
| 2018-06 | 38% | 44% |
| 2018-07 | 44% | 39% |
| 2018-08 | 41% | 41% |
| 2018-09 | 42% | 39% |
| 2018-10 | 42% | 40% |
| 2018-11 | 46% | 37% |
| 2018-12 | 41% | 38% |
| 2019-01 | 43% | 35% |
| 2019-02 | 44% | 37% |
| 2019-03 | 42% | 36% |
| 2019-04 | 47% | 35% |
| 2019-05 | 48% | 32% |
| 2019-06 | 48% | 32% |
| 2019-07 | 45% | 33% |
| 2019-08 | 49% | 31% |
| 2019-09 | 48% | 33% |
| 2019-11 | 47% | 35% |
| 2019-12 | 45% | 37% |
| 2020-01 | 44% | 38% |
| 2020-02 | 45% | 37% |
| 2020-03 | 43% | 41% |
| 2020-04 | 39% | 38% |
| 2020-05 | 37% | 45% |
| 2020-06 | 36% | 49% |
| 2020-07 | 36% | 45% |
| 2020-08 | 34% | 47% |
| 2020-09 | 62% | 13% |
| 2020-10 | 55% | 20% |
| 2020-11 | 56% | 19% |
| 2020-12 | 42% | 36% |
| 2021-01 | 40% | 41% |
| 2021-02 | 38% | 44% |
| 2021-03 | 40% | 37% |
| 2021-04 | 44% | 38% |
| 2021-05 | 35% | 43% |
| 2021-06 | 37% | 45% |
| 2021-07 | 33% | 46% |
| 2021-08 | 29% | 52% |
| 2021-09 | 30% | 50% |
| 2021-10 | 48% | 27% |
| 2021-11 | 53% | 25% |
| 2021-12 | 50% | 26% |
| 2022-01 | 57% | 20% |
| 2022-02 | 54% | 27% |
| 2022-03 | 53% | 25% |
| 2022-04 | 53% | 23% |
| 2022-05 | 55% | 23% |
85%
歴代最高支持率
小泉内閣・2001年6月
7%
歴代最低支持率
森内閣・2001年4月
+80pt
支持率と不支持率の差・最大
小泉内閣・2001年6月(85%対5%)
「1カ月で最も動いた月」ランキング(NHK系列・同一内閣内)
チャートと同じNHK系列の月次データから、同一内閣の連続する2カ月間で支持率が最も大きく動いた月を機械的に抽出した(内閣交代をまたぐジャンプは別現象なので除外——それは上の森→小泉の78ポイントが最大だ)。
| 月 | 内閣 | 支持率の動き |
|---|---|---|
| 2002-02 | 小泉内閣 | 79% → 53%(-26pt) |
| 2008-12 | 麻生内閣 | 49% → 25%(-24pt) |
| 2010-07 | 菅内閣 | 61% → 39%(-22pt) |
| 2010-10 | 菅内閣 | 65% → 48%(-17pt) |
| 2010-11 | 菅内閣 | 48% → 31%(-17pt) |
| 2000-06 | 森内閣 | 33% → 17%(-16pt) |
最大の単月下落は小泉内閣の2002年2月(79%→53%、−26ポイント)——歴代最高の支持率を記録した同じ内閣が、田中真紀子外相の更迭(2002年1月末)直後の月に最大の下落も記録している。2位は麻生内閣の2008年12月(49%→25%)、3位以下には菅直人内閣の2010年の3つの月が並ぶ——参院選敗北直後の7月(61%→39%)、そして秋の2カ月連続の下落(65%→48%→31%)だ。逆方向の単月上昇の最大も同じ菅内閣にある:2010年9月、民主党代表選を制した直後の+24ポイント(41%→65%)。在任中に「±20ポイント超の単月変動」を下落・上昇の両方向で経験したのは菅直人内閣だけで、支持率の振れ幅という意味では24年間で特に乱高下の激しい内閣だったことが、この機械的な抽出から分かる。

写真: 文部科学省ホームページ (CC BY 4.0)
小泉内閣の85%と森内閣の7%——同じ自民党で78ポイント差
2001年4月の森喜朗内閣(支持7%・不支持81%)から、同年6月発足直後の小泉純一郎内閣(支持85%・不支持5%)まで、 支持率は2カ月で78ポイント動いた。同じ自民党政権でこれだけの差がついたのは、森内閣末期の相次ぐ失言・スキャンダル報道への国民の不満と、 「自民党をぶっ壊す」を掲げた小泉氏の総裁選圧勝・郵政民営化への期待が、ほぼ入れ替わるように働いたためだ。 小泉内閣はその後も2001年中は70%台を維持し、歴代の月次内閣支持率の上位11位までは、すべて小泉内閣の月が占めている。
民主党政権3代の急落——鳩山・菅・野田
2009年9月発足の鳩山由紀夫内閣は支持72%でスタートしたが、普天間基地移設問題の迷走で2010年5月には支持21%・不支持68%まで急落、 8カ月で支持率が51ポイント下がった。後継の菅直人内閣は2011年3月の東日本大震災・福島第一原発事故対応で支持を落とし (NHK調査は震災発生のため2011年3月分が中止されている)、同年7月には支持16%まで低下。野田佳彦内閣も消費増税を巡る党内対立の中で支持を落とし続け、 2012年12月の政権交代(自民党への回帰)直前には支持20%・不支持64%だった。民主党政権の3内閣を通じて、 「支持率が政権基盤の弱さをそのまま映す」教科書的な下落曲線が3回連続で観測されている。
第2次安倍内閣:7年8カ月の安定と、2017〜2018年の谷
2012年12月発足の第2次安倍内閣は、2013年1月から2020年8月まで一貫して支持率が40〜60%台で推移する長期安定期に入った。 唯一の目立った谷は2017年7〜10月(森友学園・加計学園問題が国会で追及された時期)で、支持率は58%(2月)から35%(7月)まで低下している。 その後は持ち直し、2020年8月の退陣表明まで大きな崩れはなかった——民主党政権期との対比が際立つ。
菅義偉内閣:62%から29%へ、1年で33ポイント下落
2020年9月発足の菅義偉内閣は支持62%でスタートしたが、新型コロナ対応・東京オリンピック開催を巡る世論の割れが響き、 2021年9月の退陣表明時には支持29%・不支持50%まで低下していた。1年でのこの下落幅は、鳩山内閣の8カ月51ポイントほどではないものの、 安定していた第2次安倍政権の後だけに落差として印象的だった。
岸田内閣①:統一教会問題——1カ月で14ポイントの急落
2022年7月8日の安倍元首相銃撃事件後、自民党議員と旧統一教会の組織的な関係が次々と明るみに出た。 日経新聞・テレビ東京の調査では支持率が2022年8月の57%から9月には43%へ、わずか1カ月で14ポイント下落。 共同通信の調査でも前月比13.9ポイントの急落が報じられ、当時の「政権発足以降最低」を更新した。 旧統一教会への自民党の対応を「不十分」と答えた人は8割を超えていた。国葬(安倍氏の)への賛否も割れており、 単一の出来事というより、事件後2カ月に集中した複数の逆風が重なった格好だ。
岸田内閣②:裏金問題——時事通信18.6%、政権復帰後最低の党支持率
2023年11月頃から表面化した自民党安倍派・二階派を中心とする政治資金パーティー収入の「裏金」問題(ノルマ超過分のキックバックを政治資金収支報告書に記載しなかった疑惑)は、 統一教会問題よりもさらに深く支持率を押し下げた。2024年1月の時事通信調査で内閣支持率は18.6%まで下落。同月のNHK調査は26.4%、共同通信は27.3%と、同じ月でも調査によって差はあるが、いずれも岸田内閣として記録的な低水準だった。 自民党の政党支持率もNHK調査で30%を割り込み、2012年の政権復帰以来はじめての水準まで落ち込んだと報じられている。 岸田首相は2024年8月に自民党総裁選への不出馬を表明し、事実上の退陣となった。
石破内閣の発足——支持率は「誰に聞くか」で28%にも53%にもなった
2024年10月に発足した石破茂内閣は、発足直後にもかかわらず8社の調査結果が大きくばらついた。時事通信28.0%から産経新聞・FNN53.3%まで、 同じ週の調査で25.3ポイントの開きがある——本サイトの世論調査トラッキングページで詳しく扱う「ハウスエフェクト」の典型例だ。石破首相は発足後ただちに衆院を解散し、10月27日投開票の総選挙で自民党は単独過半数を失った (この選挙の実データは当サイトの選挙区マップで2024年衆院選に切り替えると確認できる)。
データを表で見る
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 産経新聞・FNN | 53.3% |
| 日経新聞・テレビ東京 | 51.0% |
| 読売新聞 | 51.0% |
| 共同通信 | 50.7% |
| 毎日新聞 | 46.0% |
| 朝日新聞 | 46.0% |
| NHK | 44.2% |
| 時事通信 | 28.0% |
2024年10月・石破内閣発足直後の内閣支持率(8社)
ハウスエフェクトを実際に計算する——29カ月分のズレを機械集計
石破内閣発足時の1カ月だけでなく、複数社が同じ月に調査した29カ月ぶん全てを使い、各社の数値がその月の「全社平均」からどれだけズレるかを機械的に計算した (単純平均を支持率そのものの代表値として使うわけではなく、あくまで各社を比較する基準線として使っている——このページが単純平均を出さないという原則とは矛盾しない)。
| 調査機関 | 対象月数 | 平均オフセット(符号あり) | 平均オフセット(絶対値) |
|---|---|---|---|
| 産経新聞・FNN | 22 | +5.34pt | 5.34pt |
| 日経新聞・テレビ東京 | 25 | +4.55pt | 4.55pt |
| 読売新聞 | 22 | +2.43pt | 3.03pt |
| NHK | 29 | +0.33pt | 2.85pt |
| 共同通信 | 26 | -0.12pt | 1.69pt |
| 朝日新聞 | 22 | -0.66pt | 1.75pt |
| 毎日新聞 | 21 | -5.92pt | 6.04pt |
| 時事通信 | 25 | -6.55pt | 6.55pt |
結果は一貫している。産経新聞・FNN(22カ月平均5.3pt)と日経新聞・テレビ東京(同4.6pt)は他社より系統的に高く出る一方、時事通信(同-6.5pt)と毎日新聞(同-5.9pt)は系統的に低く出る——1カ月だけの偶然ではなく、25カ月分平均しても同じ方向に偏り続けている。NHK・共同通信・朝日新聞は全社平均に近く、この3社を「相場観の基準」として読むのは妥当そうだ。
高市内閣:歴代屈指の高支持率と、4カ月で消えた「解散効果」
2025年10月発足の高市早苗内閣は、NHK66%・JNN(TBS系列)82.0%など、発足時としては歴代屈指の高水準でスタートした。 2026年2月の衆院選(自民党大勝——実データは当サイトの選挙区マップで確認できる)直後には自民党の政党支持率が時事通信調査で22.5%(1月)から30.1%(2月)へ急伸した。 だがこの「解散効果」は長続きせず、2026年6月の時事通信調査では自民党支持率22.8%(選挙前の水準にほぼ逆戻り)、内閣支持率も54.3%まで下落し発足後の最低を更新した。
まとめ:支持率は「なんとなく」動かない
24年分のNHK系列と2022年以降のスナップショットを通して見ると、内閣支持率の大きな変動には、ほぼ例外なく特定できる具体的な出来事——政策の当たり外れ、スキャンダルの発覚、 災害対応、選挙結果——が対応している。データが粗い期間・調査機関間の開きが大きい期間はあるが、「支持率はよく分からない理由でふらふら動く」という印象は、 実データを24年分並べてみるとむしろ支持されない。
この記事の数値はすべて、総務省公表の候補者別・市区町村別得票や2020年国勢調査などの公的データから、当サイトが独自に集計・計算したものです。チャートも既存の描画ライブラリではなく、このサイト独自のコンポーネントで生成しています。 手法の詳細は各セクションの注記、サイト全体の前提・データの範囲・既知の制約は 計算方法ページ に集約しています。
