トップ / 世論調査トラッキング
Polling Tracker
世論調査トラッキング:内閣支持率・政党支持率
NHK・時事通信・共同通信・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・JNN(TBS系列)・産経新聞/FNN・日経新聞/テレビ東京——各社の内閣支持率・政党支持率を、単純平均せず調査機関ごとに表示する。理由は単純で、質問文言も調査方法(電話RDD・個別面接・ネット併用)も社によって大きく異なり、 同じ内閣・同じ週の調査でも支持率が10〜25ポイント違うことが実際にある(下記「ハウスエフェクト」参照)。この違い自体が捨てるべきノイズではなく、読者に見せるべき情報だと考える。
データ収録範囲:NHKの連続月次系列は1998-08〜2022-05(出典はNHK世論調査、二次集計経由——理由は本文末の出典セクション参照。ここはグループA)。 2022年6月〜2024年3月分はNHKの数字を別の二次集計サイト(nplll.com、整数丸め)から追加で埋め、 2024年4月以降は複数社の月次まとめ記事(policynews.jp)を掘り下げて、単発の事件スナップショットだけでなく毎月に近い密度のデータを追加した (この2つの拡張分は各社自身の一次発表そのものではなく二次集計経由のためグループBとして区別する。詳細は本文末の出典セクション参照)。 2022年以降で複数社が同じ月に調査した「ハウスエフェクト比較が可能な月」は29カ月分ある(詳細は下記)。全1830行、10調査機関。
同じ内閣、同じ週でも数字は違う——「ハウスエフェクト」一部グループB(二次集計経由)
2024年10月、石破内閣発足直後の週に8社が世論調査を行った。同じ内閣、同じ週。だが支持率は時事通信28.0%から産経新聞・FNN53.3%まで、最大25.3ポイントの開きがあった。2025年10月の高市内閣発足時も、共同通信64.4%からJNN(TBS系列)82.0%まで17.6ポイントの開きがある。 これは調査の「誤差」ではなく、電話RDD・個別面接・調査対象の年齢構成などの手法差が生む、統計的に一貫した「ハウスエフェクト」だ。
データを表で見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 産経新聞・FNN | 53.3% | 調査10/5-6、8社中最高 |
| 日経新聞・テレビ東京 | 51.0% | 調査10/1-2 |
| 読売新聞 | 51.0% | 調査10/1-2 |
| 共同通信 | 50.7% | 調査10/1-2。同じ発足直後の週で28.0〜53.3%、8社で最大25.3pt差 |
| 毎日新聞 | 46.0% | 調査10/3 |
| 朝日新聞 | 46.0% | 調査10/1-2 |
| NHK | 44.2% | 調査10/12-14 |
| 時事通信 | 28.0% | 発足時。調査10/11-14、対面式 |
2024年10月・石破内閣発足直後の内閣支持率(8社、調査日は概ね10/1〜10/14)
データを表で見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| JNN(TBS系列) | 82.0% | 2001年以降の政権発足時支持率としては歴代2位級。同時期に共同通信64.4%との差は17.6pt |
| 産経新聞・FNN | 75.4% | 8社中最高 |
| 日経新聞・テレビ東京 | 74.0% | 発足時としては歴代2位の高さと報道 |
| 読売新聞 | 71.0% | |
| 朝日新聞 | 68.0% | |
| NHK | 66.0% | |
| 毎日新聞 | 65.0% | |
| 共同通信 | 64.4% | 8社中最低 |
2025年10月・高市内閣発足直後の内閣支持率(8社)
ハウスエフェクトを数値化する——全社の月ごとの「ズレ」を機械集計グループB相当(計算は実データのみ、元データの一部が二次集計経由)
上の2つは単月の例だが、複数社が同じ月に調査した29カ月分すべてを使い、各社の支持率がその月の「全社平均」から平均してどれだけズレるかを計算した (全社平均を「正しい支持率」として扱っているわけではない——あくまで社同士を比べる基準線として使っている)。
| 調査機関 | 対象月数 | 平均オフセット |
|---|---|---|
| 産経新聞・FNN | 22 | +5.34pt |
| 日経新聞・テレビ東京 | 25 | +4.55pt |
| 読売新聞 | 22 | +2.43pt |
| NHK | 29 | +0.33pt |
| 共同通信 | 26 | -0.12pt |
| 朝日新聞 | 22 | -0.66pt |
| 毎日新聞 | 21 | -5.92pt |
| 時事通信 | 25 | -6.55pt |
正の値=全社平均より高く出やすい、負の値=低く出やすい。産経新聞・FNNと日経新聞・テレビ東京が系統的に高め、 時事通信と毎日新聞が系統的に低めという傾向が、単月ではなく29カ月分の平均でも一貫して出ている。計算の詳細と読み方は関連記事を参照。この平均オフセット自体は実データのみから機械的に計算しており外部の仮定は一切加えていないが、元になる月次の個別値の一部は各社の一次発表そのものではなく policynews.jpのまとめ記事などの二次集計経由であるため、上のバッジは「グループB相当」としている。
内閣支持率の長期推移(NHK、1998〜2022年)実データ由来(グループA)
NHKの月次世論調査を1998年8月から追う。網掛けは内閣ごとの在任期間。小泉内閣の高い支持率が長く続いた後、 自民党から民主党への政権交代(2009年)、民主党3代の急落、そして第2次安倍内閣以降の長期安定——という日本政治の大きな流れがそのまま数字に出ている。
- 支持する
- 支持しない
データを表で見る(月次)
| 年月 | 支持する | 支持しない |
|---|---|---|
| 1998-08 | 37% | 47% |
| 1998-09 | 23% | 57% |
| 1998-10 | 20% | 59% |
| 1998-11 | 20% | 62% |
| 1998-12 | 23% | 59% |
| 1999-01 | 34% | 41% |
| 1999-02 | 33% | 43% |
| 1999-03 | 34% | 44% |
| 1999-04 | 38% | 37% |
| 1999-05 | 48% | 31% |
| 1999-06 | 48% | 31% |
| 1999-07 | 44% | 29% |
| 1999-08 | 53% | 25% |
| 1999-09 | 48% | 29% |
| 1999-10 | 51% | 34% |
| 1999-11 | 43% | 40% |
| 1999-12 | 43% | 34% |
| 2000-01 | 44% | 35% |
| 2000-02 | 41% | 41% |
| 2000-03 | 35% | 48% |
| 2000-04 | 39% | 31% |
| 2000-05 | 33% | 37% |
| 2000-06 | 17% | 66% |
| 2000-07 | 28% | 56% |
| 2000-08 | 22% | 60% |
| 2000-09 | 28% | 53% |
| 2000-10 | 24% | 58% |
| 2000-11 | 17% | 68% |
| 2000-12 | 22% | 59% |
| 2001-01 | 22% | 61% |
| 2001-02 | 15% | 72% |
| 2001-03 | 9% | 82% |
| 2001-04 | 7% | 81% |
| 2001-05 | 81% | 6% |
| 2001-06 | 85% | 5% |
| 2001-07 | 77% | 9% |
| 2001-08 | 72% | 15% |
| 2001-09 | 74% | 12% |
| 2001-10 | 75% | 14% |
| 2001-11 | 71% | 18% |
| 2001-12 | 77% | 14% |
| 2002-01 | 79% | 11% |
| 2002-02 | 53% | 39% |
| 2002-03 | 51% | 40% |
| 2002-04 | 45% | 42% |
| 2002-05 | 43% | 45% |
| 2002-06 | 39% | 52% |
| 2002-07 | 42% | 48% |
| 2002-08 | 45% | 42% |
| 2002-09 | 55% | 33% |
| 2002-10 | 64% | 27% |
| 2002-11 | 68% | 22% |
| 2002-12 | 61% | 28% |
| 2003-01 | 59% | 31% |
| 2003-02 | 52% | 39% |
| 2003-03 | 45% | 46% |
| 2003-04 | 53% | 36% |
| 2003-05 | 54% | 35% |
| 2003-06 | 59% | 32% |
| 2003-07 | 55% | 35% |
| 2003-08 | 53% | 34% |
| 2003-09 | 61% | 28% |
| 2003-10 | 62% | 28% |
| 2003-11 | 56% | 36% |
| 2003-12 | 46% | 44% |
| 2004-01 | 54% | 35% |
| 2004-02 | 49% | 42% |
| 2004-03 | 54% | 37% |
| 2004-04 | 53% | 34% |
| 2004-05 | 53% | 37% |
| 2004-06 | 54% | 37% |
| 2004-07 | 43% | 45% |
| 2004-08 | 43% | 42% |
| 2004-09 | 43% | 40% |
| 2004-10 | 45% | 42% |
| 2004-11 | 54% | 38% |
| 2004-12 | 44% | 42% |
| 2005-01 | 42% | 41% |
| 2005-02 | 46% | 40% |
| 2005-03 | 46% | 37% |
| 2005-04 | 45% | 40% |
| 2005-05 | 52% | 35% |
| 2005-06 | 49% | 38% |
| 2005-07 | 46% | 39% |
| 2005-08 | 47% | 38% |
| 2005-09 | 58% | 32% |
| 2005-10 | 59% | 30% |
| 2005-11 | 57% | 29% |
| 2005-12 | 58% | 28% |
| 2006-01 | 54% | 30% |
| 2006-02 | 47% | 35% |
| 2006-03 | 49% | 34% |
| 2006-04 | 51% | 32% |
| 2006-05 | 47% | 40% |
| 2006-06 | 47% | 40% |
| 2006-07 | 46% | 40% |
| 2006-08 | 46% | 41% |
| 2006-09 | 51% | 39% |
| 2006-10 | 65% | 18% |
| 2006-11 | 59% | 21% |
| 2006-12 | 48% | 32% |
| 2007-01 | 51% | 34% |
| 2007-02 | 41% | 43% |
| 2007-03 | 44% | 39% |
| 2007-04 | 44% | 37% |
| 2007-05 | 50% | 34% |
| 2007-06 | 37% | 47% |
| 2007-07 | 38% | 49% |
| 2007-08 | 29% | 58% |
| 2007-09 | 34% | 55% |
| 2007-10 | 58% | 27% |
| 2007-11 | 54% | 35% |
| 2007-12 | 51% | 33% |
| 2008-01 | 43% | 44% |
| 2008-02 | 41% | 49% |
| 2008-03 | 38% | 48% |
| 2008-04 | 35% | 55% |
| 2008-05 | 21% | 66% |
| 2008-06 | 26% | 61% |
| 2008-07 | 30% | 57% |
| 2008-08 | 33% | 58% |
| 2008-09 | 48% | 40% |
| 2008-10 | 46% | 44% |
| 2008-11 | 49% | 40% |
| 2008-12 | 25% | 65% |
| 2009-01 | 20% | 71% |
| 2009-02 | 18% | 71% |
| 2009-03 | 18% | 71% |
| 2009-04 | 30% | 60% |
| 2009-05 | 35% | 53% |
| 2009-06 | 29% | 60% |
| 2009-07 | 21% | 70% |
| 2009-08 | 23% | 64% |
| 2009-09 | 72% | 16% |
| 2009-10 | 70% | 18% |
| 2009-11 | 65% | 21% |
| 2009-12 | 56% | 34% |
| 2010-01 | 52% | 36% |
| 2010-02 | 47% | 42% |
| 2010-03 | 38% | 50% |
| 2010-04 | 32% | 56% |
| 2010-05 | 21% | 68% |
| 2010-06 | 61% | 23% |
| 2010-07 | 39% | 45% |
| 2010-08 | 41% | 43% |
| 2010-09 | 65% | 21% |
| 2010-10 | 48% | 35% |
| 2010-11 | 31% | 51% |
| 2010-12 | 25% | 58% |
| 2011-01 | 29% | 59% |
| 2011-02 | 21% | 64% |
| 2011-04 | 27% | 59% |
| 2011-05 | 28% | 55% |
| 2011-06 | 25% | 57% |
| 2011-07 | 16% | 68% |
| 2011-08 | 18% | 65% |
| 2011-09 | 60% | 18% |
| 2011-10 | 53% | 27% |
| 2011-11 | 45% | 30% |
| 2011-12 | 37% | 42% |
| 2012-01 | 30% | 49% |
| 2012-02 | 31% | 48% |
| 2012-03 | 33% | 48% |
| 2012-04 | 30% | 53% |
| 2012-05 | 29% | 53% |
| 2012-06 | 27% | 51% |
| 2012-07 | 27% | 56% |
| 2012-08 | 28% | 56% |
| 2012-09 | 31% | 53% |
| 2012-10 | 26% | 58% |
| 2012-11 | 23% | 59% |
| 2012-12 | 20% | 64% |
| 2013-01 | 64% | 22% |
| 2013-02 | 64% | 20% |
| 2013-03 | 66% | 18% |
| 2013-04 | 66% | 19% |
| 2013-05 | 65% | 18% |
| 2013-06 | 62% | 20% |
| 2013-07 | 57% | 25% |
| 2013-08 | 57% | 29% |
| 2013-09 | 59% | 23% |
| 2013-10 | 58% | 26% |
| 2013-11 | 60% | 25% |
| 2013-12 | 50% | 35% |
| 2014-01 | 54% | 31% |
| 2014-02 | 52% | 33% |
| 2014-03 | 51% | 30% |
| 2014-04 | 52% | 31% |
| 2014-05 | 56% | 29% |
| 2014-06 | 52% | 32% |
| 2014-07 | 47% | 38% |
| 2014-08 | 51% | 33% |
| 2014-09 | 58% | 28% |
| 2014-10 | 52% | 34% |
| 2014-11 | 44% | 38% |
| 2014-12 | 47% | 38% |
| 2015-01 | 50% | 32% |
| 2015-02 | 54% | 29% |
| 2015-03 | 46% | 37% |
| 2015-04 | 51% | 34% |
| 2015-05 | 51% | 32% |
| 2015-06 | 48% | 34% |
| 2015-07 | 41% | 43% |
| 2015-08 | 37% | 46% |
| 2015-09 | 43% | 39% |
| 2015-10 | 43% | 40% |
| 2015-11 | 47% | 39% |
| 2015-12 | 46% | 36% |
| 2016-01 | 46% | 35% |
| 2016-02 | 50% | 34% |
| 2016-03 | 46% | 37% |
| 2016-04 | 42% | 39% |
| 2016-05 | 45% | 36% |
| 2016-06 | 48% | 35% |
| 2016-07 | 48% | 36% |
| 2016-08 | 53% | 32% |
| 2016-09 | 57% | 26% |
| 2016-10 | 50% | 33% |
| 2016-11 | 55% | 26% |
| 2016-12 | 50% | 32% |
| 2017-01 | 55% | 29% |
| 2017-02 | 58% | 23% |
| 2017-03 | 51% | 31% |
| 2017-04 | 53% | 27% |
| 2017-05 | 51% | 30% |
| 2017-06 | 48% | 36% |
| 2017-07 | 35% | 48% |
| 2017-08 | 39% | 43% |
| 2017-09 | 44% | 36% |
| 2017-10 | 37% | 43% |
| 2017-11 | 46% | 35% |
| 2017-12 | 49% | 35% |
| 2018-01 | 46% | 37% |
| 2018-02 | 46% | 34% |
| 2018-03 | 44% | 38% |
| 2018-04 | 38% | 45% |
| 2018-05 | 38% | 44% |
| 2018-06 | 38% | 44% |
| 2018-07 | 44% | 39% |
| 2018-08 | 41% | 41% |
| 2018-09 | 42% | 39% |
| 2018-10 | 42% | 40% |
| 2018-11 | 46% | 37% |
| 2018-12 | 41% | 38% |
| 2019-01 | 43% | 35% |
| 2019-02 | 44% | 37% |
| 2019-03 | 42% | 36% |
| 2019-04 | 47% | 35% |
| 2019-05 | 48% | 32% |
| 2019-06 | 48% | 32% |
| 2019-07 | 45% | 33% |
| 2019-08 | 49% | 31% |
| 2019-09 | 48% | 33% |
| 2019-11 | 47% | 35% |
| 2019-12 | 45% | 37% |
| 2020-01 | 44% | 38% |
| 2020-02 | 45% | 37% |
| 2020-03 | 43% | 41% |
| 2020-04 | 39% | 38% |
| 2020-05 | 37% | 45% |
| 2020-06 | 36% | 49% |
| 2020-07 | 36% | 45% |
| 2020-08 | 34% | 47% |
| 2020-09 | 62% | 13% |
| 2020-10 | 55% | 20% |
| 2020-11 | 56% | 19% |
| 2020-12 | 42% | 36% |
| 2021-01 | 40% | 41% |
| 2021-02 | 38% | 44% |
| 2021-03 | 40% | 37% |
| 2021-04 | 44% | 38% |
| 2021-05 | 35% | 43% |
| 2021-06 | 37% | 45% |
| 2021-07 | 33% | 46% |
| 2021-08 | 29% | 52% |
| 2021-09 | 30% | 50% |
| 2021-10 | 48% | 27% |
| 2021-11 | 53% | 25% |
| 2021-12 | 50% | 26% |
| 2022-01 | 57% | 20% |
| 2022-02 | 54% | 27% |
| 2022-03 | 53% | 25% |
| 2022-04 | 53% | 23% |
| 2022-05 | 55% | 23% |
出典:NHK世論調査(二次集計経由、詳細は出典セクション参照)。網掛け帯にカーソルを合わせると内閣名が出る。
2022年以降:統一教会問題・裏金問題・解散のたびの支持率一部グループB(二次集計経由)
NHKの連続月次系列は2022年5月で入手できる範囲が終わるため、ここからは複数社のスナップショットを重ねる。 2024年4月以降は複数社の月次まとめ記事を掘り下げたことで、以前より密度は上がっている (それでも「毎月・全社」の完全な網羅ではなく、2024年9月・2025年9月のように自民党総裁選で現職首相が退陣表明した月は 内閣支持率調査自体が行われていない、という正直な欠測もある)。 このグラフのNHK 2022年6月〜2024年3月分はnplll.comの二次集計、2024年4月以降の各社分はpolicynews.jpのまとめ記事等を経由しており、 上のNHK単独チャート(1998〜2022年)のような各社一次発表への直接の出典とは性質が異なるため「グループB」と区別している。
- NHK
- 時事通信
- 共同通信
- 朝日新聞
- 読売新聞
- 毎日新聞
- JNN(TBS系列)
- 産経新聞・FNN
- 日経新聞・テレビ東京
データを表で見る(月次)
| 年月 | NHK | 時事通信 | 共同通信 | 朝日新聞 | 読売新聞 | 毎日新聞 | JNN(TBS系列) | 産経新聞・FNN | 日経新聞・テレビ東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 57% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-02 | 54% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-03 | 53% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-04 | 53% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-05 | 55% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-06 | 59% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-07 | 59% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-08 | 46% | — | — | — | — | — | — | — | 57% |
| 2022-09 | 40% | — | 40.2% | — | — | — | — | — | 43% |
| 2022-10 | 38% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022-11 | 33% | — | — | — | — | — | — | — | 37% |
| 2022-12 | 36% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-01 | 33% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-02 | 36% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-03 | 41% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-04 | 42% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-05 | 46% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-06 | 43% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-07 | 38% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-08 | 33% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-09 | 36% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-10 | 36% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-11 | 29% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-12 | 23% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-01 | 26.4% | 18.6% | 27.3% | — | — | — | — | — | — |
| 2024-02 | 25% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03 | 25% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04 | 23% | 16.6% | 23.8% | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05 | 24% | 18.7% | 24.2% | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06 | 21% | 16.4% | 22.2% | 22% | 23% | 17% | — | 31.2% | 25% |
| 2024-07 | 25% | 15.5% | 24.6% | 26% | 25% | 21% | — | 25.1% | 28% |
| 2024-08 | 25% | 19.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-10 | 44.2% | 28% | 50.7% | 46% | 51% | 46% | — | 53.3% | 51% |
| 2024-11 | 40% | 28.7% | 40% | 34% | 43% | — | — | 43.8% | 46% |
| 2024-12 | 38% | 26.8% | 36.5% | 36% | 39% | 30% | — | 45.9% | 41% |
| 2025-01 | 39% | 28.2% | 35.7% | 33% | 40% | 28% | — | 43.5% | 43% |
| 2025-02 | 44% | 28.5% | 39.6% | 40% | 39% | 30% | — | 44.3% | 40% |
| 2025-03 | 36% | 27.9% | 27.6% | 26% | 31% | 23% | — | 30.4% | 35% |
| 2025-04 | 35% | 23.1% | 32.6% | 30% | 31% | 24% | — | 33.3% | 33% |
| 2025-05 | 33% | 20.9% | 31.7% | 33% | 31% | 22% | — | 32.9% | 34% |
| 2025-06 | 39% | 27% | 32.5% | 32% | 32% | 24% | — | 38.2% | 37% |
| 2025-07 | 31% | 20.8% | 22.9% | 29% | 22% | 29% | — | 34.6% | 32% |
| 2025-08 | 38% | 27.3% | 35.4% | 36% | 39% | 33% | — | 38.8% | 42% |
| 2025-10 | 66% | — | 64.4% | 68% | 71% | 65% | 82% | 75.4% | 74% |
| 2025-11 | 66% | 63.8% | 69.9% | 69% | 72% | 65% | — | 75.2% | 75% |
| 2025-12 | 64% | 59.9% | 67.5% | 68% | 73% | 67% | — | 75.9% | 75% |
| 2026-01 | 62% | 61% | 63.1% | 67% | 69% | 57% | — | 70.8% | 67% |
| 2026-02 | 65% | 63.8% | 63.3% | 63% | 67% | 61% | — | 72% | 69% |
| 2026-03 | 59% | 59.3% | 64.1% | 61% | 71% | 58% | — | 67.1% | 72% |
| 2026-04 | 61% | 59.1% | 63.8% | 64% | 66% | 53% | — | 70.2% | 69% |
| 2026-05 | 61% | 59.4% | 61.3% | 60% | 64% | 50% | — | 68% | 66% |
| 2026-06 | 60% | 54.3% | 55.8% | 60% | 69% | 51% | — | 65.3% | 68% |
- 2022年8月→9月(岸田内閣):安倍元首相銃撃(7/8)後に自民党と旧統一教会の関係が次々発覚。日経・テレビ東京調査で支持率57%→43%(-14pt)、 共同通信で-13.9pt。旧統一教会への自民党対応を「不十分」と答えた人は8割超。
- 2023年11月〜2024年1月(岸田内閣):自民党安倍派を中心とする政治資金パーティー収入の「裏金」問題が発覚。2024年1月、時事通信の支持率は18.6%まで低下し、 自民党の党支持率もNHK調査で政権復帰(2012年)後初めて30%を割り込んだと報じられた。
- 2024年10月(石破内閣):発足直後に解散、10/27に総選挙(このサイトの実データ・shugiin2024で確認できる通り自民党は単独過半数を失った)。
- 2025年3月(石破内閣):石破首相が自民党の当選1回議員に商品券を配布していた問題が発覚。NHK調査で支持率36%(前月比-8pt)、 各社で「問題だ」との回答が70〜78%に達した。
- 2025年7月(石破内閣):7/20投開票の参院選で与党が過半数割れ。参院選後の調査では毎日新聞を除く全社で支持率が下落し、 読売新聞(-10pt)・共同通信(-9.6pt)は特に急落した。
- 2025年10月→2026年2月(高市内閣):発足直後は歴代屈指の高支持率(NHK66%〜JNN82%)。2026年2月の衆院選(自民大勝、shugiin2026の実データ)直後は自民党の党支持率が急伸(時事通信、1月22.5%→2月30.1%)。
- 2026年6月(高市内閣):時事通信調査で内閣支持率54.3%(発足後最低)、自民党支持率22.8%まで下落——2月の水準からわずか4カ月で選挙前とほぼ同じ水準に戻った。「解散効果」は長続きしなかった。
どの内閣が最も乱高下したか——ボラティリティを機械集計グループB相当(岸田内閣以降はNHK分の一部が二次集計経由)
NHKの月次支持率がここまで拡充されたことで、1998年から現在までの全14内閣について、前月比の変動幅を同じ基準(NHK単独の系列)で比較できるようになった。 結果、歴代で最も支持率が荒れたのは菅内閣(前月比変動の平均9.6ポイント、標準偏差7.9ポイント、 単月最大は2010-09の24ポイント)。
政党支持率の長期推移(NHK)実データ由来(グループA)
自民党と「支持政党なし」がほぼ鏡写しに動く一方、野党第一党の顔ぶれは民主党→民進党→立憲民主党と変わり続けてきた。 社民党は2000年前後の2〜4%台から、近年は1%を切る月がほとんどになっている。
- 自由民主党
- 支持政党なし
- 立憲民主党
- 国民民主党
- 社会民主党
データを表で見る(月次)
| 年月 | 自由民主党 | 支持政党なし | 立憲民主党 | 国民民主党 | 社会民主党 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01 | 33.7% | 51.5% | — | — | 1.6% |
| 2002-02 | 28.1% | 59% | — | — | 1.4% |
| 2002-03 | 28.5% | 56.7% | — | — | 1.5% |
| 2002-04 | 24.9% | 58% | — | — | 2.6% |
| 2002-05 | 26.1% | 54.8% | — | — | 2.1% |
| 2002-06 | 24.7% | 59.9% | — | — | 2.7% |
| 2002-07 | 26% | 58.4% | — | — | 2.5% |
| 2002-08 | 27.5% | 57.1% | — | — | 2.6% |
| 2002-09 | 24.6% | 60.6% | — | — | 1.7% |
| 2002-10 | 28.1% | 58.1% | — | — | 1.6% |
| 2002-11 | 29.2% | 58.5% | — | — | 1% |
| 2002-12 | 28.4% | 56.2% | — | — | 1.7% |
| 2003-01 | 28.6% | 56.4% | — | — | 1.9% |
| 2003-02 | 27.3% | 59% | — | — | 1.4% |
| 2003-03 | 28% | 56.4% | — | — | 1.8% |
| 2003-04 | 31% | 53% | — | — | 1.5% |
| 2003-05 | 27% | 57.3% | — | — | 1% |
| 2003-06 | 28.4% | 58.8% | — | — | 0.9% |
| 2003-07 | 30.6% | 55.6% | — | — | 0.9% |
| 2003-08 | 30.6% | 54.8% | — | — | 1.2% |
| 2003-09 | 32.2% | 49.1% | — | — | 0.9% |
| 2003-10 | 35.8% | 48.1% | — | — | 0.7% |
| 2003-11 | 32.6% | 38.7% | — | — | 1% |
| 2003-12 | 31.8% | 42.6% | — | — | 1.6% |
| 2004-01 | 30.3% | 46.7% | — | — | 2.2% |
| 2004-02 | 31.8% | 44.5% | — | — | 1% |
| 2004-03 | 31.2% | 48.7% | — | — | 1.5% |
| 2004-04 | 33.7% | 48.2% | — | — | 1.6% |
| 2004-05 | 33.5% | 48.4% | — | — | 1.2% |
| 2004-06 | 33.6% | 48.2% | — | — | 0.8% |
| 2004-07 | 33.1% | 26.7% | — | — | 1.2% |
| 2004-08 | 29.3% | 30.9% | — | — | 1.7% |
| 2004-09 | 31.5% | 32.1% | — | — | 1.7% |
| 2004-10 | 29.4% | 35.3% | — | — | 1.9% |
| 2004-11 | 28% | 40.4% | — | — | 0.9% |
| 2004-12 | 29.6% | 43% | — | — | 1.2% |
| 2005-01 | 29.1% | 38.1% | — | — | 1.7% |
| 2005-02 | 30.6% | 39.9% | — | — | 1.4% |
| 2005-03 | 30.6% | 42.1% | — | — | 0.8% |
| 2005-04 | 30.1% | 40.4% | — | — | 1.3% |
| 2005-05 | 35.7% | 39.9% | — | — | 1.5% |
| 2005-06 | 32.2% | 40.7% | — | — | 1.2% |
| 2005-07 | 31.3% | 43.4% | — | — | 0.7% |
| 2005-08 | 35.3% | 36.3% | — | — | 0.9% |
| 2005-09 | 42.4% | 25.6% | — | — | 2.2% |
| 2005-10 | 41.7% | 30.5% | — | — | 1.7% |
| 2005-11 | 41.2% | 31.4% | — | — | 1.7% |
| 2005-12 | 43.8% | 29.4% | — | — | 1.6% |
| 2006-01 | 43.6% | 28% | — | — | 1.9% |
| 2006-02 | 39.4% | 30% | — | — | 2.3% |
| 2006-03 | 41.4% | 25.8% | — | — | 0.8% |
| 2006-04 | 38.9% | 28.3% | — | — | 1.7% |
| 2006-05 | 35.1% | 29.5% | — | — | 1.7% |
| 2006-06 | 36.8% | 23.5% | — | — | 1.9% |
| 2006-07 | 36% | 30.6% | — | — | 1.2% |
| 2006-08 | 39.3% | 28.8% | — | — | 2.4% |
| 2006-09 | 38.4% | 32.5% | — | — | 1.8% |
| 2006-10 | 41.7% | 29.8% | — | — | 1.2% |
| 2006-11 | 37.8% | 32.7% | — | — | 1.5% |
| 2006-12 | 35.3% | 34.7% | — | — | 1.1% |
| 2007-01 | 36.4% | 34.8% | — | — | 1.3% |
| 2007-02 | 31.6% | 39.3% | — | — | 1.9% |
| 2007-03 | 31.4% | 37.8% | — | — | 1.4% |
| 2007-04 | 33.4% | 41.3% | — | — | 0.8% |
| 2007-05 | 34.3% | 38.9% | — | — | 1% |
| 2007-06 | 30.2% | 38.5% | — | — | 1.5% |
| 2007-07 | 31.8% | 22.1% | — | — | 1.3% |
| 2007-08 | 27.7% | 30.8% | — | — | 2.3% |
| 2007-09 | 27.4% | 34.8% | — | — | 1.3% |
| 2007-10 | 32.8% | 32.1% | — | — | 1.3% |
| 2007-11 | 34% | 32.1% | — | — | 1.5% |
| 2007-12 | 31.5% | 32.1% | — | — | 1% |
| 2008-01 | 32% | 32.7% | — | — | 0.8% |
| 2008-02 | 33.8% | 31.8% | — | — | 1.4% |
| 2008-03 | 31.8% | 32.2% | — | — | 1.2% |
| 2008-04 | 30.2% | 37.2% | — | — | 1.2% |
| 2008-05 | 25.6% | 33.9% | — | — | 1.8% |
| 2008-06 | 32% | 30.9% | — | — | 1.2% |
| 2008-07 | 27.7% | 38.3% | — | — | 0.7% |
| 2008-08 | 31.4% | 35% | — | — | 1.5% |
| 2008-09 | 37.3% | 29.4% | — | — | 2% |
| 2008-10 | 34.1% | 29.3% | — | — | 1.7% |
| 2008-11 | 35% | 29.6% | — | — | 1.3% |
| 2008-12 | 28% | 34.8% | — | — | 0.8% |
| 2009-01 | 28.4% | 34.8% | — | — | 1.3% |
| 2009-02 | 27.7% | 37.2% | — | — | 1.5% |
| 2009-03 | 29.4% | 37.5% | — | — | 0.9% |
| 2009-04 | 28% | 38% | — | — | 1.2% |
| 2009-05 | 31.7% | 36% | — | — | 0.9% |
| 2009-06 | 26.9% | 38.1% | — | — | 0.9% |
| 2009-07 | 24.9% | 37.1% | — | — | 0.6% |
| 2009-08 | 26.6% | 29.5% | — | — | 0.7% |
| 2009-09 | 18.9% | 26% | — | — | 2% |
| 2009-10 | 16.7% | 29.1% | — | — | 0.8% |
| 2009-11 | 14.1% | 33.8% | — | — | 1.6% |
| 2009-12 | 17.1% | 34.6% | — | — | 1.2% |
